Gk系列高效空气过滤器
Gk系列高效空气过滤器,滤芯采用超细玻璃纤维纸及胶板纸。本产品 具有过滤效率高,阻力低,容尘量大等特点,广泛应用于各种局部净 化设备和洁净厂房。在常温、常压、常湿条件下空气的净化。
型号 | 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m3/h) | 初阻力(Pa) | 过滤效果 (%) | 滤料(材料) |
GK-5A | 320X320X220 | 500 | 直隔板结构 W235. 44 (24mmH20) | <99. 99 | 400 |
GK-7A | 484X484X150 | 700 | 450 | ||
GK-8A | 600X600X150 | 800 | 500 | ||
GK-10A | 484X484X220 | 1000 | 500 | ||
GK-10B | 420X600X200 | 1000 | 500 | ||
GK-10C | 610X610X150 | 1000 | 600 | ||
GK-10D | 600X420X200 | 1000 | 500 | ||
GK-12A | 820X600X150 | 1200 | 750 | ||
GK-12B | 560X600X200 | 1200 | 750 | ||
GK-13A | 720X760X150 | 1300 | 800 | ||
GK-15A | 630X630X220 | 1500 | 900 | ||
GK-15B | 726X484X220 | 1500 | 750 | ||
GK-15C | 915X610X150 | 1500 | 850 | ||
GK-15D | 820X600X200 | 1500 | 1000 | ||
GK-20A | 968X484X220 | 2000 | 1200 | ||
GK-20B | 1220X610X1 50 | 220 | 1200 | ||
GK-22A | 945X630X220 | 2200 | 1400 | ||
GK-22A | 1260X630X220 | 3000 | 1800 |
注:接受客户具体要求订货!